DAFZA vs RAKEZ
Head-to-head comparison of Dubai Airport Free Zone (Dubai) and Ras Al Khaimah Economic Zone (Ras Al Khaimah). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
RAKEZ
AED 6,500 starting
👥 More Visas
DAFZA
Up to 100 visas
| Feature | DAFZA | RAKEZ |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai Airport Free Zone | Ras Al Khaimah Economic Zone |
| Emirate | Dubai | Ras Al Khaimah |
| Established | 1996 | 2017 |
| Starting Cost | AED 28,000 | AED 6,500 |
| Flexi-Desk Cost | AED 18,000 | AED 3,500 |
| Max Visas | 100+ | 30+ |
| Banking Support | Excellent | Good - supported by most UAE banks |
| License Types | Trading, Service, Industrial | Commercial, Service, Industrial, Educational |
DAFZA is built for
- ▸Aviation
- ▸Logistics
- ▸Electronics
- ▸Pharma
RAKEZ is built for
- ▸Manufacturing
- ▸E-commerce
- ▸SMEs
- ▸Industrial
Full DAFZA Guide →
Full RAKEZ Guide →