DDA vs DMCC
Head-to-head comparison of Dubai Development Authority (Dubai Internet City, Media City, etc.) (Dubai) and Dubai Multi Commodities Centre (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
DDA
AED 25,000 starting
👥 More Visas
DMCC
Up to 100 visas
| Feature | DDA | DMCC |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai Development Authority (Dubai Internet City, Media City, etc.) | Dubai Multi Commodities Centre |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Established | 2000 | 2002 |
| Starting Cost | AED 25,000 | AED 34,000 |
| Flexi-Desk Cost | AED 15,000 | AED 18,000 |
| Max Visas | 100+ | 100+ |
| Banking Support | Excellent | Excellent - preferred by most UAE banks |
| License Types | Tech, Media, Professional, Educational | Trading, Service, Industrial |
DDA is built for
- ▸Tech
- ▸Media
- ▸Design
- ▸Education
DMCC is built for
- ▸Trading
- ▸Commodities
- ▸Crypto
- ▸Gold & precious metals
Full DDA Guide →
Full DMCC Guide →