DDA vs RAKEZ
Head-to-head comparison of Dubai Development Authority (Dubai Internet City, Media City, etc.) (Dubai) and Ras Al Khaimah Economic Zone (Ras Al Khaimah). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
RAKEZ
AED 6,500 starting
👥 More Visas
DDA
Up to 100 visas
| Feature | DDA | RAKEZ |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai Development Authority (Dubai Internet City, Media City, etc.) | Ras Al Khaimah Economic Zone |
| Emirate | Dubai | Ras Al Khaimah |
| Established | 2000 | 2017 |
| Starting Cost | AED 25,000 | AED 6,500 |
| Flexi-Desk Cost | AED 15,000 | AED 3,500 |
| Max Visas | 100+ | 30+ |
| Banking Support | Excellent | Good - supported by most UAE banks |
| License Types | Tech, Media, Professional, Educational | Commercial, Service, Industrial, Educational |
DDA is built for
- ▸Tech
- ▸Media
- ▸Design
- ▸Education
RAKEZ is built for
- ▸Manufacturing
- ▸E-commerce
- ▸SMEs
- ▸Industrial
Full DDA Guide →
Full RAKEZ Guide →