DIFC vs DMCC
Head-to-head comparison of Dubai International Financial Centre (Dubai) and Dubai Multi Commodities Centre (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
DMCC
AED 34,000 starting
👥 More Visas
DIFC
Up to 200 visas
| Feature | DIFC | DMCC |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai International Financial Centre | Dubai Multi Commodities Centre |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Established | 2004 | 2002 |
| Starting Cost | AED 80,000 | AED 34,000 |
| Flexi-Desk Cost | AED 45,000 | AED 18,000 |
| Max Visas | 200+ | 100+ |
| Banking Support | Excellent - onsite banking relationships | Excellent - preferred by most UAE banks |
| License Types | Financial, Professional Services, Retail | Trading, Service, Industrial |
DIFC is built for
- ▸Financial services
- ▸Fintech
- ▸Wealth management
- ▸Legal & professional
DMCC is built for
- ▸Trading
- ▸Commodities
- ▸Crypto
- ▸Gold & precious metals
Full DIFC Guide →
Full DMCC Guide →