DMCC vs IFZA
Head-to-head comparison of Dubai Multi Commodities Centre (Dubai) and International Free Zone Authority (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
IFZA
AED 12,900 starting
👥 More Visas
DMCC
Up to 100 visas
| Feature | DMCC | IFZA |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai Multi Commodities Centre | International Free Zone Authority |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Established | 2002 | 2018 |
| Starting Cost | AED 34,000 | AED 12,900 |
| Flexi-Desk Cost | AED 18,000 | AED 3,000 |
| Max Visas | 100+ | 50+ |
| Banking Support | Excellent - preferred by most UAE banks | Good - supported by major UAE banks |
| License Types | Trading, Service, Industrial | Commercial, Professional, Consulting, Holding |
DMCC is built for
- ▸Trading
- ▸Commodities
- ▸Crypto
- ▸Gold & precious metals
IFZA is built for
- ▸Services
- ▸Consulting
- ▸Holding companies
- ▸General trading
Full DMCC Guide →
Full IFZA Guide →