Dubai South vs DMCC
Head-to-head comparison of Dubai South Free Zone (Dubai) and Dubai Multi Commodities Centre (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
Dubai South
AED 11,500 starting
👥 More Visas
DMCC
Up to 100 visas
| Feature | Dubai South | DMCC |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai South Free Zone | Dubai Multi Commodities Centre |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Established | 2015 | 2002 |
| Starting Cost | AED 11,500 | AED 34,000 |
| Flexi-Desk Cost | AED 5,500 | AED 18,000 |
| Max Visas | 30+ | 100+ |
| Banking Support | Good | Excellent - preferred by most UAE banks |
| License Types | Commercial, Service, Industrial, Aviation | Trading, Service, Industrial |
Dubai South is built for
- ▸Aviation
- ▸Logistics
- ▸E-commerce
- ▸SMEs
DMCC is built for
- ▸Trading
- ▸Commodities
- ▸Crypto
- ▸Gold & precious metals
Full Dubai South Guide →
Full DMCC Guide →