DWTC vs DMCC
Head-to-head comparison of Dubai World Trade Centre Free Zone (Dubai) and Dubai Multi Commodities Centre (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
DWTC
AED 22,000 starting
👥 More Visas
DMCC
Up to 100 visas
| Feature | DWTC | DMCC |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai World Trade Centre Free Zone | Dubai Multi Commodities Centre |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Established | 2015 | 2002 |
| Starting Cost | AED 22,000 | AED 34,000 |
| Flexi-Desk Cost | AED 12,000 | AED 18,000 |
| Max Visas | 50+ | 100+ |
| Banking Support | Excellent | Excellent - preferred by most UAE banks |
| License Types | Commercial, Service, Virtual Assets | Trading, Service, Industrial |
DWTC is built for
- ▸Events
- ▸Exhibitions
- ▸Professional services
- ▸Digital assets
DMCC is built for
- ▸Trading
- ▸Commodities
- ▸Crypto
- ▸Gold & precious metals
Full DWTC Guide →
Full DMCC Guide →