DWTC vs RAKEZ
Head-to-head comparison of Dubai World Trade Centre Free Zone (Dubai) and Ras Al Khaimah Economic Zone (Ras Al Khaimah). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
RAKEZ
AED 6,500 starting
👥 More Visas
DWTC
Up to 50 visas
| Feature | DWTC | RAKEZ |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai World Trade Centre Free Zone | Ras Al Khaimah Economic Zone |
| Emirate | Dubai | Ras Al Khaimah |
| Established | 2015 | 2017 |
| Starting Cost | AED 22,000 | AED 6,500 |
| Flexi-Desk Cost | AED 12,000 | AED 3,500 |
| Max Visas | 50+ | 30+ |
| Banking Support | Excellent | Good - supported by most UAE banks |
| License Types | Commercial, Service, Virtual Assets | Commercial, Service, Industrial, Educational |
DWTC is built for
- ▸Events
- ▸Exhibitions
- ▸Professional services
- ▸Digital assets
RAKEZ is built for
- ▸Manufacturing
- ▸E-commerce
- ▸SMEs
- ▸Industrial
Full DWTC Guide →
Full RAKEZ Guide →