Fujairah Creative City vs DMCC
Head-to-head comparison of Fujairah Creative City Free Zone (Fujairah) and Dubai Multi Commodities Centre (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
Fujairah Creative City
AED 6,200 starting
👥 More Visas
DMCC
Up to 100 visas
| Feature | Fujairah Creative City | DMCC |
|---|---|---|
| Full Name | Fujairah Creative City Free Zone | Dubai Multi Commodities Centre |
| Emirate | Fujairah | Dubai |
| Established | 2007 | 2002 |
| Starting Cost | AED 6,200 | AED 34,000 |
| Flexi-Desk Cost | AED 2,800 | AED 18,000 |
| Max Visas | 6+ | 100+ |
| Banking Support | Moderate | Excellent - preferred by most UAE banks |
| License Types | Media, Service, Consulting, Commercial | Trading, Service, Industrial |
Fujairah Creative City is built for
- ▸Media
- ▸Freelancers
- ▸Consultants
- ▸Creative services
DMCC is built for
- ▸Trading
- ▸Commodities
- ▸Crypto
- ▸Gold & precious metals
Full Fujairah Creative City Guide →
Full DMCC Guide →