Fujairah Creative City vs RAKEZ
Head-to-head comparison of Fujairah Creative City Free Zone (Fujairah) and Ras Al Khaimah Economic Zone (Ras Al Khaimah). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
Fujairah Creative City
AED 6,200 starting
👥 More Visas
RAKEZ
Up to 30 visas
| Feature | Fujairah Creative City | RAKEZ |
|---|---|---|
| Full Name | Fujairah Creative City Free Zone | Ras Al Khaimah Economic Zone |
| Emirate | Fujairah | Ras Al Khaimah |
| Established | 2007 | 2017 |
| Starting Cost | AED 6,200 | AED 6,500 |
| Flexi-Desk Cost | AED 2,800 | AED 3,500 |
| Max Visas | 6+ | 30+ |
| Banking Support | Moderate | Good - supported by most UAE banks |
| License Types | Media, Service, Consulting, Commercial | Commercial, Service, Industrial, Educational |
Fujairah Creative City is built for
- ▸Media
- ▸Freelancers
- ▸Consultants
- ▸Creative services
RAKEZ is built for
- ▸Manufacturing
- ▸E-commerce
- ▸SMEs
- ▸Industrial
Full Fujairah Creative City Guide →
Full RAKEZ Guide →