IFZA vs DIFC
Head-to-head comparison of International Free Zone Authority (Dubai) and Dubai International Financial Centre (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
IFZA
AED 12,900 starting
👥 More Visas
DIFC
Up to 200 visas
| Feature | IFZA | DIFC |
|---|---|---|
| Full Name | International Free Zone Authority | Dubai International Financial Centre |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Established | 2018 | 2004 |
| Starting Cost | AED 12,900 | AED 80,000 |
| Flexi-Desk Cost | AED 3,000 | AED 45,000 |
| Max Visas | 50+ | 200+ |
| Banking Support | Good - supported by major UAE banks | Excellent - onsite banking relationships |
| License Types | Commercial, Professional, Consulting, Holding | Financial, Professional Services, Retail |
IFZA is built for
- ▸Services
- ▸Consulting
- ▸Holding companies
- ▸General trading
DIFC is built for
- ▸Financial services
- ▸Fintech
- ▸Wealth management
- ▸Legal & professional
Full IFZA Guide →
Full DIFC Guide →