IFZA vs DMCC
Head-to-head comparison of International Free Zone Authority (Dubai) and Dubai Multi Commodities Centre (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
IFZA
AED 12,900 starting
👥 More Visas
DMCC
Up to 100 visas
| Feature | IFZA | DMCC |
|---|---|---|
| Full Name | International Free Zone Authority | Dubai Multi Commodities Centre |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Established | 2018 | 2002 |
| Starting Cost | AED 12,900 | AED 34,000 |
| Flexi-Desk Cost | AED 3,000 | AED 18,000 |
| Max Visas | 50+ | 100+ |
| Banking Support | Good - supported by major UAE banks | Excellent - preferred by most UAE banks |
| License Types | Commercial, Professional, Consulting, Holding | Trading, Service, Industrial |
IFZA is built for
- ▸Services
- ▸Consulting
- ▸Holding companies
- ▸General trading
DMCC is built for
- ▸Trading
- ▸Commodities
- ▸Crypto
- ▸Gold & precious metals
Full IFZA Guide →
Full DMCC Guide →