KIZAD vs DMCC
Head-to-head comparison of Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi (Abu Dhabi) and Dubai Multi Commodities Centre (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
KIZAD
AED 18,000 starting
👥 More Visas
KIZAD
Up to 200 visas
| Feature | KIZAD | DMCC |
|---|---|---|
| Full Name | Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi | Dubai Multi Commodities Centre |
| Emirate | Abu Dhabi | Dubai |
| Established | 2010 | 2002 |
| Starting Cost | AED 18,000 | AED 34,000 |
| Flexi-Desk Cost | AED 10,000 | AED 18,000 |
| Max Visas | 200+ | 100+ |
| Banking Support | Good | Excellent - preferred by most UAE banks |
| License Types | Industrial, Trading, Logistics | Trading, Service, Industrial |
KIZAD is built for
- ▸Manufacturing
- ▸Industrial
- ▸Heavy industry
- ▸Logistics
DMCC is built for
- ▸Trading
- ▸Commodities
- ▸Crypto
- ▸Gold & precious metals
Full KIZAD Guide →
Full DMCC Guide →