SAIF Zone vs DMCC
Head-to-head comparison of Sharjah Airport International Free Zone (Sharjah) and Dubai Multi Commodities Centre (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
SAIF Zone
AED 14,500 starting
👥 More Visas
DMCC
Up to 100 visas
| Feature | SAIF Zone | DMCC |
|---|---|---|
| Full Name | Sharjah Airport International Free Zone | Dubai Multi Commodities Centre |
| Emirate | Sharjah | Dubai |
| Established | 1995 | 2002 |
| Starting Cost | AED 14,500 | AED 34,000 |
| Flexi-Desk Cost | AED 8,000 | AED 18,000 |
| Max Visas | 50+ | 100+ |
| Banking Support | Good | Excellent - preferred by most UAE banks |
| License Types | Trading, Industrial, Service | Trading, Service, Industrial |
SAIF Zone is built for
- ▸Aviation
- ▸Logistics
- ▸Trading
- ▸Light manufacturing
DMCC is built for
- ▸Trading
- ▸Commodities
- ▸Crypto
- ▸Gold & precious metals
Full SAIF Zone Guide →
Full DMCC Guide →