UAQ Free Trade Zone vs DMCC
Head-to-head comparison of Umm Al Quwain Free Trade Zone (Umm Al Quwain) and Dubai Multi Commodities Centre (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
UAQ Free Trade Zone
AED 5,500 starting
👥 More Visas
DMCC
Up to 100 visas
| Feature | UAQ Free Trade Zone | DMCC |
|---|---|---|
| Full Name | Umm Al Quwain Free Trade Zone | Dubai Multi Commodities Centre |
| Emirate | Umm Al Quwain | Dubai |
| Established | 2014 | 2002 |
| Starting Cost | AED 5,500 | AED 34,000 |
| Flexi-Desk Cost | AED 2,200 | AED 18,000 |
| Max Visas | 6+ | 100+ |
| Banking Support | Moderate | Excellent - preferred by most UAE banks |
| License Types | Commercial, Service, Consulting, Industrial | Trading, Service, Industrial |
UAQ Free Trade Zone is built for
- ▸Budget startups
- ▸Small trading
- ▸Consultants
- ▸E-commerce
DMCC is built for
- ▸Trading
- ▸Commodities
- ▸Crypto
- ▸Gold & precious metals
Full UAQ Free Trade Zone Guide →
Full DMCC Guide →