Ajman Free Zone vs SHAMS
Head-to-head comparison of Ajman Free Zone Authority (Ajman) and Sharjah Media City (Sharjah). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
Ajman Free Zone
AED 4,888 starting
👥 More Visas
Ajman Free Zone
Up to 10 visas
| Feature | Ajman Free Zone | SHAMS |
|---|---|---|
| Full Name | Ajman Free Zone Authority | Sharjah Media City |
| Emirate | Ajman | Sharjah |
| Established | 1988 | 2017 |
| Starting Cost | AED 4,888 | AED 5,750 |
| Flexi-Desk Cost | AED 2,000 | AED 2,500 |
| Max Visas | 10+ | 6+ |
| Banking Support | Moderate | Moderate - may require additional documentation |
| License Types | Commercial, Service, Industrial, E-commerce | Media, Service, Commercial |
Ajman Free Zone is built for
- ▸Budget startups
- ▸Trading
- ▸Light manufacturing
- ▸E-commerce
SHAMS is built for
- ▸Media
- ▸Freelancers
- ▸Content creators
- ▸Small businesses
Full Ajman Free Zone Guide →
Full SHAMS Guide →