DDA vs SHAMS
Head-to-head comparison of Dubai Development Authority (Dubai Internet City, Media City, etc.) (Dubai) and Sharjah Media City (Sharjah). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
SHAMS
AED 5,750 starting
👥 More Visas
DDA
Up to 100 visas
| Feature | DDA | SHAMS |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai Development Authority (Dubai Internet City, Media City, etc.) | Sharjah Media City |
| Emirate | Dubai | Sharjah |
| Established | 2000 | 2017 |
| Starting Cost | AED 25,000 | AED 5,750 |
| Flexi-Desk Cost | AED 15,000 | AED 2,500 |
| Max Visas | 100+ | 6+ |
| Banking Support | Excellent | Moderate - may require additional documentation |
| License Types | Tech, Media, Professional, Educational | Media, Service, Commercial |
DDA is built for
- ▸Tech
- ▸Media
- ▸Design
- ▸Education
SHAMS is built for
- ▸Media
- ▸Freelancers
- ▸Content creators
- ▸Small businesses
Full DDA Guide →
Full SHAMS Guide →