Dubai South vs SHAMS
Head-to-head comparison of Dubai South Free Zone (Dubai) and Sharjah Media City (Sharjah). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
SHAMS
AED 5,750 starting
👥 More Visas
Dubai South
Up to 30 visas
| Feature | Dubai South | SHAMS |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai South Free Zone | Sharjah Media City |
| Emirate | Dubai | Sharjah |
| Established | 2015 | 2017 |
| Starting Cost | AED 11,500 | AED 5,750 |
| Flexi-Desk Cost | AED 5,500 | AED 2,500 |
| Max Visas | 30+ | 6+ |
| Banking Support | Good | Moderate - may require additional documentation |
| License Types | Commercial, Service, Industrial, Aviation | Media, Service, Commercial |
Dubai South is built for
- ▸Aviation
- ▸Logistics
- ▸E-commerce
- ▸SMEs
SHAMS is built for
- ▸Media
- ▸Freelancers
- ▸Content creators
- ▸Small businesses
Full Dubai South Guide →
Full SHAMS Guide →