Fujairah Creative City vs SHAMS
Head-to-head comparison of Fujairah Creative City Free Zone (Fujairah) and Sharjah Media City (Sharjah). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
SHAMS
AED 5,750 starting
👥 More Visas
SHAMS
Up to 6 visas
| Feature | Fujairah Creative City | SHAMS |
|---|---|---|
| Full Name | Fujairah Creative City Free Zone | Sharjah Media City |
| Emirate | Fujairah | Sharjah |
| Established | 2007 | 2017 |
| Starting Cost | AED 6,200 | AED 5,750 |
| Flexi-Desk Cost | AED 2,800 | AED 2,500 |
| Max Visas | 6+ | 6+ |
| Banking Support | Moderate | Moderate - may require additional documentation |
| License Types | Media, Service, Consulting, Commercial | Media, Service, Commercial |
Fujairah Creative City is built for
- ▸Media
- ▸Freelancers
- ▸Consultants
- ▸Creative services
SHAMS is built for
- ▸Media
- ▸Freelancers
- ▸Content creators
- ▸Small businesses
Full Fujairah Creative City Guide →
Full SHAMS Guide →