Meydan vs SHAMS
Head-to-head comparison of Meydan Free Zone (Dubai) and Sharjah Media City (Sharjah). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
SHAMS
AED 5,750 starting
👥 More Visas
Meydan
Up to 12 visas
| Feature | Meydan | SHAMS |
|---|---|---|
| Full Name | Meydan Free Zone | Sharjah Media City |
| Emirate | Dubai | Sharjah |
| Established | 2009 | 2017 |
| Starting Cost | AED 12,500 | AED 5,750 |
| Flexi-Desk Cost | AED 5,500 | AED 2,500 |
| Max Visas | 12+ | 6+ |
| Banking Support | Good | Moderate - may require additional documentation |
| License Types | Commercial, Service, Consulting | Media, Service, Commercial |
Meydan is built for
- ▸SMEs
- ▸Consultancies
- ▸E-commerce
- ▸Digital businesses
SHAMS is built for
- ▸Media
- ▸Freelancers
- ▸Content creators
- ▸Small businesses
Full Meydan Guide →
Full SHAMS Guide →