RAKEZ vs SHAMS
Head-to-head comparison of Ras Al Khaimah Economic Zone (Ras Al Khaimah) and Sharjah Media City (Sharjah). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
SHAMS
AED 5,750 starting
👥 More Visas
RAKEZ
Up to 30 visas
| Feature | RAKEZ | SHAMS |
|---|---|---|
| Full Name | Ras Al Khaimah Economic Zone | Sharjah Media City |
| Emirate | Ras Al Khaimah | Sharjah |
| Established | 2017 | 2017 |
| Starting Cost | AED 6,500 | AED 5,750 |
| Flexi-Desk Cost | AED 3,500 | AED 2,500 |
| Max Visas | 30+ | 6+ |
| Banking Support | Good - supported by most UAE banks | Moderate - may require additional documentation |
| License Types | Commercial, Service, Industrial, Educational | Media, Service, Commercial |
RAKEZ is built for
- ▸Manufacturing
- ▸E-commerce
- ▸SMEs
- ▸Industrial
SHAMS is built for
- ▸Media
- ▸Freelancers
- ▸Content creators
- ▸Small businesses
Full RAKEZ Guide →
Full SHAMS Guide →