SHAMS vs DIFC
Head-to-head comparison of Sharjah Media City (Sharjah) and Dubai International Financial Centre (Dubai). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
SHAMS
AED 5,750 starting
👥 More Visas
DIFC
Up to 200 visas
| Feature | SHAMS | DIFC |
|---|---|---|
| Full Name | Sharjah Media City | Dubai International Financial Centre |
| Emirate | Sharjah | Dubai |
| Established | 2017 | 2004 |
| Starting Cost | AED 5,750 | AED 80,000 |
| Flexi-Desk Cost | AED 2,500 | AED 45,000 |
| Max Visas | 6+ | 200+ |
| Banking Support | Moderate - may require additional documentation | Excellent - onsite banking relationships |
| License Types | Media, Service, Commercial | Financial, Professional Services, Retail |
SHAMS is built for
- ▸Media
- ▸Freelancers
- ▸Content creators
- ▸Small businesses
DIFC is built for
- ▸Financial services
- ▸Fintech
- ▸Wealth management
- ▸Legal & professional
Full SHAMS Guide →
Full DIFC Guide →