SHAMS vs RAKEZ
Head-to-head comparison of Sharjah Media City (Sharjah) and Ras Al Khaimah Economic Zone (Ras Al Khaimah). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
SHAMS
AED 5,750 starting
👥 More Visas
RAKEZ
Up to 30 visas
| Feature | SHAMS | RAKEZ |
|---|---|---|
| Full Name | Sharjah Media City | Ras Al Khaimah Economic Zone |
| Emirate | Sharjah | Ras Al Khaimah |
| Established | 2017 | 2017 |
| Starting Cost | AED 5,750 | AED 6,500 |
| Flexi-Desk Cost | AED 2,500 | AED 3,500 |
| Max Visas | 6+ | 30+ |
| Banking Support | Moderate - may require additional documentation | Good - supported by most UAE banks |
| License Types | Media, Service, Commercial | Commercial, Service, Industrial, Educational |
SHAMS is built for
- ▸Media
- ▸Freelancers
- ▸Content creators
- ▸Small businesses
RAKEZ is built for
- ▸Manufacturing
- ▸E-commerce
- ▸SMEs
- ▸Industrial
Full SHAMS Guide →
Full RAKEZ Guide →