UAQ Free Trade Zone vs SHAMS
Head-to-head comparison of Umm Al Quwain Free Trade Zone (Umm Al Quwain) and Sharjah Media City (Sharjah). Costs, visa caps, banking, and who each zone is built for.
💰 Cheaper Option
UAQ Free Trade Zone
AED 5,500 starting
👥 More Visas
SHAMS
Up to 6 visas
| Feature | UAQ Free Trade Zone | SHAMS |
|---|---|---|
| Full Name | Umm Al Quwain Free Trade Zone | Sharjah Media City |
| Emirate | Umm Al Quwain | Sharjah |
| Established | 2014 | 2017 |
| Starting Cost | AED 5,500 | AED 5,750 |
| Flexi-Desk Cost | AED 2,200 | AED 2,500 |
| Max Visas | 6+ | 6+ |
| Banking Support | Moderate | Moderate - may require additional documentation |
| License Types | Commercial, Service, Consulting, Industrial | Media, Service, Commercial |
UAQ Free Trade Zone is built for
- ▸Budget startups
- ▸Small trading
- ▸Consultants
- ▸E-commerce
SHAMS is built for
- ▸Media
- ▸Freelancers
- ▸Content creators
- ▸Small businesses
Full UAQ Free Trade Zone Guide →
Full SHAMS Guide →